Tableau de comparaison des ordinateurs de poche
caractéristiques |
Ordinateurs de poche | ||
|---|---|---|---|
![]() Palm Z22 |
![]() Tungsten E2 |
![]() Palm TX | |
| système d'exploitation | Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
| mémoire/stockage2 | 32MB | 32MB | 128MB |
| boîtier/couvercle | couvercle amovible | couvercle amovible | |
| processeur | 200MHz Samsung |
200MHz Intel® |
312MHz Intel® |
| batterie rechargeable | |||
| écran | 160 x 160 couleur |
320 x 320 couleur |
320 x 480 couleur |
| l | 10,3 | 11,4 | 12,1 |
| dimensions (cm)h | 6,8 | 7,8 | 7,8 |
| p | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| poids (g.) | 96 | 133 | 149 |
matériel |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| navigateur 5 directions | |||
| clavier intégré | |||
| technologie Bluetooth® intégrée | |||
| technologie Wi-Fi intégrée | 4 | ||
| rotation de l'écran | |||
| emplacement de la carte d'extension5 | |||
| prise casque | 3.5mm stereo |
3.5mm stereo | |
| port infrarouge | |||
| accessoire de synchronisation | mini-USB câble |
câble USB | câble USB |
| multiconnecteur | |||
| mode lecteur USB7 | |||
mobilité |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| téléphone | |||
| 8 | 8 | ||
| navigation sur le Web | 8 | 8 | |
| message SMS | 8 | 8 | |
| message MMS | |||
| accés réseau à distance | |||
multimédia |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| appareil photo numérique | |||
| albums photo | |||
| capture vidéo | |||
| lecture de vidéos6 | 7 | 7 | |
| musique/audio6,8 | 9 | ||
| mémo vocal | |||
| lecture de fichiers audio et vidéo en ligne |
|||
logiciels |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| PIM/organiseur | 10 | 10 | 10 |
| synchronisation avec le PC | Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
| documents Office | |||
| productivité | |||
| lecteur de livres électroniques | |||
| lecteur de PDF | |||
| entrée écriture manuscrite | |||
| jeux | |||
| calculatrice | |||
| commande vocale | |||
| plus d'info | plus d'info | plus d'info | |


